2024年度の介護報酬改定後の算定構造や単位が明らかになっており、通所介護は基本報酬が引き上げになります。(※リンク先:第239回社保審・介護給付費分科会)。
引き上げ幅は通所介護の場合で2~6単位、地域密着型の場合で1~5単位で要介護度によってわずかに傾斜配分されています。
今回の改定で通所介護で新設される加算は、現行の3つの処遇改善に関連した加算を一本化する「介護職員等処遇改善加算」のみです。
※療養通所介護では「重度者ケア体制加算」が新設されます。
なお、2024年度介護報酬改定の実施日はサービスによって分かれており、通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・療養通所介護の改定実施時期は、いずれも4月1日です。
2024年度介護報酬改定|通所介護の基本報酬の比較
2024年度介護報酬改定で、通所介護の基本報酬はいずれの区分や時間帯でも数単位程度の引き上げとなります。また、療養通所介護では短期利用型の評価区分が新たに設けられます。
基本報酬の改定前後の比較表は以下の通りです。
【通所介護】2024年度介護報酬改定前後の基本報酬比較
※1回あたり
| 基本部分 | 分類 | 単位数
(現行) |
単位数
(改正後) |
増減 |
| 通常規模型
3時間以上4時間未満 |
要介護1 | 368単位 | 370単位 | +2単位 |
| 要介護2 | 421単位 | 423単位 | +2単位 | |
| 要介護3 | 477単位 | 479単位 | +2単位 | |
| 要介護4 | 530単位 | 533単位 | +3単位 | |
| 要介護5 | 585単位 | 588単位 | +3単位 | |
| 通常規模型
4時間以上5時間未満 |
要介護1 | 386単位 | 388単位 | +2単位 |
| 要介護2 | 442単位 | 444単位 | +2単位 | |
| 要介護3 | 500単位 | 502単位 | +2単位 | |
| 要介護4 | 557単位 | 560単位 | +3単位 | |
| 要介護5 | 614単位 | 617単位 | +3単位 | |
| 通常規模型
5時間以上6時間未満 |
要介護1 | 567単位 | 570単位 | +3単位 |
| 要介護2 | 670単位 | 673単位 | +3単位 | |
| 要介護3 | 773単位 | 777単位 | +4単位 | |
| 要介護4 | 876単位 | 880単位 | +4単位 | |
| 要介護5 | 979単位 | 984単位 | +5単位 | |
| 通常規模型
6時間以上7時間未満 |
要介護1 | 581単位 | 584単位 | +3単位 |
| 要介護2 | 686単位 | 689単位 | +3単位 | |
| 要介護3 | 792単位 | 796単位 | +4単位 | |
| 要介護4 | 897単位 | 901単位 | +4単位 | |
| 要介護5 | 1,003単位 | 1,008単位 | +5単位 | |
| 通常規模型
7時間以上8時間未満 |
要介護1 | 655単位 | 658単位 | +3単位 |
| 要介護2 | 773単位 | 777単位 | +4単位 | |
| 要介護3 | 896単位 | 900単位 | +4単位 | |
| 要介護4 | 1,018単位 | 1,023単位 | +5単位 | |
| 要介護5 | 1,142単位 | 1,148単位 | +6単位 | |
| 通常規模型
8時間以上9時間未満 |
要介護1 | 666単位 | 669単位 | +3単位 |
| 要介護2 | 787単位 | 791単位 | +4単位 | |
| 要介護3 | 911単位 | 915単位 | +4単位 | |
| 要介護4 | 1,036単位 | 1,041単位 | +5単位 | |
| 要介護5 | 1,162単位 | 1,168単位 | +6単位 | |
| 大規模型Ⅰ
3時間以上4時間未満 |
要介護1 | 356単位 | 358単位 | +2単位 |
| 要介護2 | 407単位 | 409単位 | +2単位 | |
| 要介護3 | 460単位 | 462単位 | +2単位 | |
| 要介護4 | 511単位 | 513単位 | +2単位 | |
| 要介護5 | 565単位 | 568単位 | +3単位 | |
| 大規模型Ⅰ
4時間以上5時間未満 |
要介護1 | 374単位 | 376単位 | +2単位 |
| 要介護2 | 428単位 | 430単位 | +2単位 | |
| 要介護3 | 484単位 | 486単位 | +2単位 | |
| 要介護4 | 538単位 | 541単位 | +3単位 | |
| 要介護5 | 594単位 | 597単位 | +3単位 | |
| 大規模型Ⅰ
5時間以上6時間未満 |
要介護1 | 541単位 | 544単位 | +3単位 |
| 要介護2 | 640単位 | 643単位 | +3単位 | |
| 要介護3 | 739単位 | 743単位 | +4単位 | |
| 要介護4 | 836単位 | 840単位 | +4単位 | |
| 要介護5 | 935単位 | 940単位 | +5単位 | |
| 大規模型Ⅰ
6時間以上7時間未満 |
要介護1 | 561単位 | 564単位 | +3単位 |
| 要介護2 | 664単位 | 667単位 | +3単位 | |
| 要介護3 | 766単位 | 770単位 | +4単位 | |
| 要介護4 | 867単位 | 871単位 | +4単位 | |
| 要介護5 | 969単位 | 974単位 | +5単位 | |
| 大規模型Ⅰ
7時間以上8時間未満 |
要介護1 | 626単位 | 629単位 | +3単位 |
| 要介護2 | 740単位 | 744単位 | +4単位 | |
| 要介護3 | 857単位 | 861単位 | +4単位 | |
| 要介護4 | 975単位 | 980単位 | +5単位 | |
| 要介護5 | 1,092単位 | 1,097単位 | +5単位 | |
| 大規模型Ⅰ
8時間以上9時間未満 |
要介護1 | 644単位 | 647単位 | +3単位 |
| 要介護2 | 761単位 | 765単位 | +4単位 | |
| 要介護3 | 881単位 | 885単位 | +4単位 | |
| 要介護4 | 1,002単位 | 1,007単位 | +5単位 | |
| 要介護5 | 1,122単位 | 1,127単位 | +5単位 | |
| 大規模型Ⅱ
3時間以上4時間未満 |
要介護1 | 343単位 | 345単位 | +2単位 |
| 要介護2 | 393単位 | 395単位 | +2単位 | |
| 要介護3 | 444単位 | 446単位 | +2単位 | |
| 要介護4 | 493単位 | 495単位 | +2単位 | |
| 要介護5 | 546単位 | 549単位 | +3単位 | |
| 大規模型Ⅱ
4時間以上5時間未満 |
要介護1 | 360単位 | 362単位 | +2単位 |
| 要介護2 | 412単位 | 414単位 | +2単位 | |
| 要介護3 | 466単位 | 468単位 | +2単位 | |
| 要介護4 | 518単位 | 521単位 | +3単位 | |
| 要介護5 | 572単位 | 575単位 | +3単位 | |
| 大規模型Ⅱ
5時間以上6時間未満 |
要介護1 | 522単位 | 525単位 | +3単位 |
| 要介護2 | 617単位 | 620単位 | +3単位 | |
| 要介護3 | 712単位 | 715単位 | +3単位 | |
| 要介護4 | 808単位 | 812単位 | +4単位 | |
| 要介護5 | 903単位 | 907単位 | +4単位 | |
| 大規模型Ⅱ
6時間以上7時間未満 |
要介護1 | 540単位 | 543単位 | +3単位 |
| 要介護2 | 638単位 | 641単位 | +3単位 | |
| 要介護3 | 736単位 | 740単位 | +4単位 | |
| 要介護4 | 835単位 | 839単位 | +4単位 | |
| 要介護5 | 934単位 | 939単位 | +5単位 | |
| 大規模型Ⅱ
7時間以上8時間未満 |
要介護1 | 604単位 | 607単位 | +3単位 |
| 要介護2 | 713単位 | 716単位 | +3単位 | |
| 要介護3 | 826単位 | 830単位 | +4単位 | |
| 要介護4 | 941単位 | 946単位 | +5単位 | |
| 要介護5 | 1,054単位 | 1,059単位 | +5単位 | |
| 大規模型Ⅱ
8時間以上9時間未満 |
要介護1 | 620単位 | 623単位 | +3単位 |
| 要介護2 | 733単位 | 737単位 | +4単位 | |
| 要介護3 | 848単位 | 852単位 | +4単位 | |
| 要介護4 | 965単位 | 970単位 | +5単位 | |
| 要介護5 | 1,081単位 | 1,086単位 | +5単位 |
(【表】「令和6年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」(改正告示案。社保審了承済み)を基に作成)
【地域密着型通所介護】2024年度介護報酬改定前後の基本報酬比較
| 基本部分 | 分類 | 単位数
(現行) |
単位数
(改正後) |
増減 |
| 3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 415単位 | 416単位 | +1単位 |
| 要介護2 | 476単位 | 478単位 | +2単位 | |
| 要介護3 | 538単位 | 540単位 | +2単位 | |
| 要介護4 | 598単位 | 600単位 | +2単位 | |
| 要介護5 | 661単位 | 663単位 | +2単位 | |
| 4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 435単位 | 436単位 | +1単位 |
| 要介護2 | 499単位 | 501単位 | +2単位 | |
| 要介護3 | 564単位 | 566単位 | +2単位 | |
| 要介護4 | 627単位 | 629単位 | +2単位 | |
| 要介護5 | 693単位 | 695単位 | +2単位 | |
| 5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 655単位 | 657単位 | +2単位 |
| 要介護2 | 773単位 | 776単位 | +3単位 | |
| 要介護3 | 893単位 | 896単位 | +3単位 | |
| 要介護4 | 1,010単位 | 1,013単位 | +3単位 | |
| 要介護5 | 1,130単位 | 1,134単位 | +4単位 | |
| 6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 676単位 | 678単位 | +2単位 |
| 要介護2 | 798単位 | 801単位 | +3単位 | |
| 要介護3 | 922単位 | 925単位 | +3単位 | |
| 要介護4 | 1,045単位 | 1,049単位 | +4単位 | |
| 要介護5 | 1,168単位 | 1,172単位 | +4単位 | |
| 7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 750単位 | 753単位 | +3単位 |
| 要介護2 | 887単位 | 890単位 | +3単位 | |
| 要介護3 | 1,028単位 | 1,032単位 | +4単位 | |
| 要介護4 | 1,168単位 | 1,172単位 | +4単位 | |
| 要介護5 | 1,308単位 | 1,312単位 | +4単位 | |
| 8時間以上9時間未満 | 要介護1 | 780単位 | 783単位 | +3単位 |
| 要介護2 | 922単位 | 925単位 | +3単位 | |
| 要介護3 | 1,068単位 | 1,072単位 | +4単位 | |
| 要介護4 | 1,216単位 | 1,220単位 | +4単位 | |
| 要介護5 | 1,360単位 | 1,365単位 | +5単位 |
【認知症対応型通所介護】2024年度介護報酬改定前後の基本報酬比較
| 基本部分 | 分類 | 単位数
(現行) |
単位数
(改正後) |
増減 |
| 単独型(認知症対応型通所介護費(ⅰ)) 3時間以上4時間未満 |
要支援1 | 474単位 | 475単位 | +1単位 |
| 要支援2 | 525単位 | 526単位 | +1単位 | |
| 要介護1 | 542単位 | 543単位 | +1単位 | |
| 要介護2 | 596単位 | 597単位 | +1単位 | |
| 要介護3 | 652単位 | 653単位 | +1単位 | |
| 要介護4 | 707単位 | 708単位 | +1単位 | |
| 要介護5 | 761単位 | 762単位 | +1単位 | |
| 単独型 4時間以上5時間未満 |
要支援1 | 497単位 | 496単位 | +1単位 |
| 要支援2 | 551単位 | 550単位 | +1単位 | |
| 要介護1 | 568単位 | 569単位 | +1単位 | |
| 要介護2 | 625単位 | 626単位 | +1単位 | |
| 要介護3 | 683単位 | 684単位 | +1単位 | |
| 要介護4 | 740単位 | 741単位 | +1単位 | |
| 要介護5 | 797単位 | 799単位 | +2単位 | |
| 単独型 5時間以上6時間未満 |
要支援1 | 740単位 | 741単位 | +1単位 |
| 要支援2 | 826単位 | 828単位 | +2単位 | |
| 要介護1 | 856単位 | 858単位 | +2単位 | |
| 要介護2 | 948単位 | 950単位 | +2単位 | |
| 要介護3 | 1,038単位 | 1,040単位 | +2単位 | |
| 要介護4 | 1,130単位 | 1,132単位 | +2単位 | |
| 要介護5 | 1,223単位 | 1,225単位 | +2単位 | |
| 単独型 6時間以上7時間未満 |
要支援1 | 759単位 | 760単位 | +1単位 |
| 要支援2 | 849単位 | 851単位 | +2単位 | |
| 要介護1 | 878単位 | 880単位 | +2単位 | |
| 要介護2 | 972単位 | 974単位 | +2単位 | |
| 要介護3 | 1,064単位 | 1,066単位 | +2単位 | |
| 要介護4 | 1,159単位 | 1,161単位 | +2単位 | |
| 要介護5 | 1,254単位 | 1,256単位 | +2単位 | |
| 単独型 7時間以上8時間未満 |
要支援1 | 859単位 | 861単位 | +2単位 |
| 要支援2 | 959単位 | 961単位 | +2単位 | |
| 要介護1 | 992単位 | 994単位 | +2単位 | |
| 要介護2 | 1,100単位 | 1,102単位 | +2単位 | |
| 要介護3 | 1,208単位 | 1,210単位 | +2単位 | |
| 要介護4 | 1,316単位 | 1,319単位 | +3単位 | |
| 要介護5 | 1,424単位 | 1,427単位 | +3単位 | |
| 単独型 8時間以上9時間未満 |
要支援1 | 886単位 | 888単位 | +2単位 |
| 要支援2 | 989単位 | 991単位 | +2単位 | |
| 要介護1 | 1,124単位 | 1,026単位 | +2単位 | |
| 要介護2 | 1,135単位 | 1,137単位 | +2単位 | |
| 要介護3 | 1,246単位 | 1,248単位 | +2単位 | |
| 要介護4 | 1,359単位 | 1,362単位 | +3単位 | |
| 要介護5 | 1,469単位 | 1,472単位 | +3単位 | |
| 併設型(認知症対応型通所介護費(ⅱ)) 3時間以上4時間未満 |
要支援1 | 428単位 | 429単位 | +1単位 |
| 要支援2 | 475単位 | 476単位 | +1単位 | |
| 要介護1 | 490単位 | 491単位 | +1単位 | |
| 要介護2 | 540単位 | 541単位 | +1単位 | |
| 要介護3 | 588単位 | 589単位 | +1単位 | |
| 要介護4 | 638単位 | 639単位 | +1単位 | |
| 要介護5 | 987単位 | 688単位 | +1単位 | |
| 併設型
4時間以上5時間未満 |
要支援1 | 448単位 | 449単位 | +1単位 |
| 要支援2 | 497単位 | 497単位 | +1単位 | |
| 要介護1 | 514単位 | 515単位 | +1単位 | |
| 要介護2 | 565単位 | 566単位 | +1単位 | |
| 要介護3 | 617単位 | 618単位 | +1単位 | |
| 要介護4 | 668単位 | 669単位 | +1単位 | |
| 要介護5 | 719単位 | 720単位 | +1単位 | |
| 併設型
5時間以上6時間未満 |
要支援1 | 666単位 | 667単位 | +1単位 |
| 要支援2 | 742単位 | 743単位 | +1単位 | |
| 要介護1 | 769単位 | 771単位 | +2単位 | |
| 要介護2 | 852単位 | 854単位 | +2単位 | |
| 要介護3 | 934単位 | 936単位 | +2単位 | |
| 要介護4 | 1,014単位 | 1,016単位 | +2単位 | |
| 要介護5 | 1,097単位 | 1,099単位 | +2単位 | |
| 併設型
6時間以上7時間未満 |
要支援1 | 683単位 | 684単位 | +1単位 |
| 要支援2 | 761単位 | 762単位 | +1単位 | |
| 要介護1 | 788単位 | 790単位 | +2単位 | |
| 要介護2 | 874単位 | 876単位 | +2単位 | |
| 要介護3 | 958単位 | 960単位 | +2単位 | |
| 要介護4 | 1,040単位 | 1,042単位 | +2単位 | |
| 要介護5 | 1,125単位 | 1,127単位 | +2単位 | |
| 併設型
7時間以上8時間未満 |
要支援1 | 771単位 | 773単位 | +2単位 |
| 要支援2 | 862単位 | 864単位 | +2単位 | |
| 要介護1 | 892単位 | 894単位 | +2単位 | |
| 要介護2 | 987単位 | 989単位 | +2単位 | |
| 要介護3 | 1,084単位 | 1,086単位 | +2単位 | |
| 要介護4 | 1,181単位 | 1,183単位 | +2単位 | |
| 要介護5 | 1,276単位 | 1,278単位 | +2単位 | |
| 併設型
8時間以上9時間未満 |
要支援1 | 796単位 | 798単位 | +2単位 |
| 要支援2 | 889単位 | 891単位 | +2単位 | |
| 要介護1 | 920単位 | 922単位 | +2単位 | |
| 要介護2 | 1,018単位 | 1,020単位 | +2単位 | |
| 要介護3 | 1,118単位 | 1,120単位 | +2単位 | |
| 要介護4 | 1,219単位 | 1,221単位 | +2単位 | |
| 要介護5 | 1,318単位 | 1,321単位 | +3単位 | |
| 共用型(認知症対応型通所介護費(Ⅱ))
3時間以上4時間未満 |
要支援1 | 247単位 | 248単位 | +1単位 |
| 要支援2 | 261単位 | 262単位 | +1単位 | |
| 要介護1 | 266単位 | 267単位 | +1単位 | |
| 要介護2 | 276単位 | 277単位 | +1単位 | |
| 要介護3 | 285単位 | 286単位 | +1単位 | |
| 要介護4 | 294単位 | 295単位 | +1単位 | |
| 要介護5 | 304単位 | 305単位 | +1単位 | |
| 共用型
4時間以上5時間未満 |
要支援1 | 259単位 | 260単位 | +1単位 |
| 要支援2 | 273単位 | 274単位 | +1単位 | |
| 要介護1 | 278単位 | 279単位 | +1単位 | |
| 要介護2 | 289単位 | 290単位 | +1単位 | |
| 要介護3 | 298単位 | 299単位 | +1単位 | |
| 要介護4 | 308単位 | 309単位 | +1単位 | |
| 要介護5 | 318単位 | 319単位 | +1単位 | |
| 共用型
5時間以上6時間未満 |
要支援1 | 412単位 | 413単位 | +1単位 |
| 要支援2 | 435単位 | 436単位 | +1単位 | |
| 要介護1 | 444単位 | 445単位 | +1単位 | |
| 要介護2 | 459単位 | 460単位 | +1単位 | |
| 要介護3 | 476単位 | 477単位 | +1単位 | |
| 要介護4 | 492単位 | 493単位 | +1単位 | |
| 要介護5 | 509単位 | 510単位 | +1単位 | |
| 共用型
6時間以上7時間未満 |
要支援1 | 423単位 | 424単位 | +1単位 |
| 要支援2 | 446単位 | 447単位 | +1単位 | |
| 要介護1 | 456単位 | 457単位 | +1単位 | |
| 要介護2 | 471単位 | 472単位 | +1単位 | |
| 要介護3 | 488単位 | 489単位 | +1単位 | |
| 要介護4 | 505単位 | 506単位 | +1単位 | |
| 要介護5 | 521単位 | 522単位 | +1単位 | |
| 共用型
7時間以上8時間未満 |
要支援1 | 483単位 | 484単位 | +1単位 |
| 要支援2 | 512単位 | 513単位 | +1単位 | |
| 要介護1 | 522単位 | 523単位 | +1単位 | |
| 要介護2 | 541単位 | 542単位 | +1単位 | |
| 要介護3 | 559単位 | 560単位 | +1単位 | |
| 要介護4 | 577単位 | 578単位 | +1単位 | |
| 要介護5 | 597単位 | 598単位 | +1単位 | |
| 共用型
8時間以上9時間未満 |
要支援1 | 499単位 | 500単位 | +1単位 |
| 要支援2 | 528単位 | 529単位 | +1単位 | |
| 要介護1 | 539単位 | 540単位 | +1単位 | |
| 要介護2 | 558単位 | 559単位 | +1単位 | |
| 要介護3 | 577単位 | 578単位 | +1単位 | |
| 要介護4 | 596単位 | 597単位 | +1単位 | |
| 要介護5 | 617単位 | 618単位 | +1単位 |
【療養通所介護】2024年度介護報酬改定前後の基本報酬比較(新設区分あり)
療養通所介護については中重度者が必要に応じて利用しやすくなるよう、療養通所介護の基本報酬に短期利用型の新たな区分が設けられます。
| 分類 | 単位数
(現行) |
単位数
(改正後) |
増減 |
| 療養通所介護
(1月あたり) |
12,691単位 | 12,785単位 | +94単位 |
| 短期利用の場合
(1日あたり) |
(新設) | 1,335単位 |
短期利用療養通所介護費の算定要件
短期利用療養通所介護費を算定するには以下の基準の全てを満たす必要があります。
- 利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に利用することが必要と認めた場合であること。
- 利用の開始に当たって、あらかじめ7日以内(利用者の日常生活上の世話を行う家族等の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日以内)の利用期間を定めること。
- 指定地域密着型サービス基準第40条に定める従業者の員数を置いていること。
- 事業所が療養通所介護費の減算(※)を算定していないこと。
(※)入浴介助を行わない場合に所定単位数の95/100で算定、過少サービスの場合に所定単位数の70/100で算定
介護報酬改定後の算定構造は以下のリンク先をご確認ください。
第239回社会保障審議会介護給付費分科会【参考資料2-2】|厚生労働省
【通所介護・地域密着型・認知症対応型通所介護】の新設加算・減算
24年度改定での通所介護・地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護に新設される加算は、「介護職員等処遇改善加算」のみです。
この他、既存の加算では入浴介助加算や認知症加算の要件見直しなどについて見直しが行われます。
さらに両サービスを含む全てのサービス(※居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く)を対象とした改正事項として、
- 高齢者虐待防止措置未実施減算(所定単位数の100分の1を減算)
- 業務継続計画未実施減算(所定単位数の100分の1を減算)
も導入されます。
新設加算について、単位数や要件などは以下の通りです。
介護職員等処遇改善加算【通所介護・地域密着型、認知症対応型通所介護共通】の概要
24年度改定では現行の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算が、各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
※2024年6月新設
※2024年度末まで経過措置期間を設け、経過措置期間中は激変緩和措置あり
介護職員等処遇改善加算の単位数
介護職員等処遇改善加算の算定単位は加減算後の総報酬単位数(介護職員等処遇改善加算を除く)に以下の加算率を乗じて算出します。
| 介護職員等処遇改善(新設)
【通所介護・地域密着型通所介護】 |
|||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 9.2% | 9.0% | 8.0% | 6.4% |
| 【(介護予防)認知症対応型通所介護】 | |||
| 18.1% | 17.4% | 15.0% | 12.2% |
介護職員等処遇改善加算の算定要件等
- 職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。
- いずれの区分を取得している事業所でも、新加算(Ⅳ)の加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てる。
- それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分する。
(参考:第239回社会保障審議会介護給付費分科会【参考資料1】|厚生労働省)
既存加算の見直しなどを含む通所介護の改定事項は15項目
上記の新設加算や各種見直し等を含めると、通所介護・地域密着型通所介護の改定事項は15項目あります。
(【画像】:第239回社会保障審議会介護給付費分科会【参考資料1】p197,198|厚生労働省)
また、認知症対応型通所介護の改定事項は13項目です。
(【画像】:第239回社会保障審議会介護給付費分科会【参考資料1】p199|厚生労働省)
【療養通所介護】の新設加算(重度者ケア体制加算)
療養通所介護では介護職員等処遇改善加算が算定対象となるほか、「重度者ケア体制加算」が新設されます。
重度者ケア体制加算【療養通所介護】の概要
安定的に重度の利用者へのサービスを提供するための体制を評価する加算です。
| 重度者ケア体制加算(新設) |
| 150単位/月 |
算定要件
次のいずれにも適合すること。
- 指定地域密着型サービス基準第40条第2項に規定する看護師の員数に加え、看護職員を常勤換算で3以上確保していること。
- 指定療養通所介護従業者のうち、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修等(※)を修了した看護師を1以上確保していること。
- 指定療養通所介護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施していること。
(※)認定看護師教育課程、専門看護師教育課程、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修
既存の加算の見直しなどを含む療養通所介護の改定事項は10項目
療養通所介護における改定事項は10項目です。
*24年度報酬改定の情報収集はこちらから!【無料オンラインセミナー申し込みページ】