【2024年度介護報酬改定】デイサービスは地域密着型・認知症対応型・療養通所とも基本報酬引き上げ―通所介護改定前後の比較一覧

2024.02.06
2024.02.06
会員限定
ホームニュース介護【2024年度介護…

2024年度の介護報酬改定後の算定構造や単位が明らかになっており、通所介護は基本報酬が引き上げになります。(※リンク先:第239回社保審・介護給付費分科会)。

引き上げ幅は通所介護の場合で2~6単位、地域密着型の場合で1~5単位で要介護度によってわずかに傾斜配分されています。

今回の改定で通所介護で新設される加算は、現行の3つの処遇改善に関連した加算を一本化する「介護職員等処遇改善加算」のみです。
※療養通所介護では「重度者ケア体制加算」が新設されます。

なお、2024年度介護報酬改定の実施日はサービスによって分かれており、通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・療養通所介護の改定実施時期は、いずれも4月1日です。

目次
    2024年度介護報酬改定|通所介護の基本報酬の比較
    【通所介護・地域密着型・認知症対応型通所介護】の新設加算・減算
    【療養通所介護】の新設加算(重度者ケア体制加算)

    2024年度介護報酬改定|通所介護の基本報酬の比較

    2024年度介護報酬改定で、通所介護の基本報酬はいずれの区分や時間帯でも数単位程度の引き上げとなります。また、療養通所介護では短期利用型の評価区分が新たに設けられます。

    基本報酬の改定前後の比較表は以下の通りです。

    【通所介護】2024年度介護報酬改定前後の基本報酬比較

    ※1回あたり

    基本部分 分類 単位数

    (現行)

    単位数

    (改正後)

    増減
    通常規模型

    3時間以上4時間未満

    要介護1 368単位 370単位 +2単位
    要介護2 421単位 423単位 +2単位
    要介護3 477単位 479単位 +2単位
    要介護4 530単位 533単位 +3単位
    要介護5 585単位 588単位 +3単位
    通常規模型

    4時間以上5時間未満

    要介護1 386単位 388単位 +2単位
    要介護2 442単位 444単位 +2単位
    要介護3 500単位 502単位 +2単位
    要介護4 557単位 560単位 +3単位
    要介護5 614単位 617単位 +3単位
    通常規模型

    5時間以上6時間未満

    要介護1 567単位 570単位 +3単位
    要介護2 670単位 673単位 +3単位
    要介護3 773単位 777単位 +4単位
    要介護4 876単位 880単位 +4単位
    要介護5 979単位 984単位 +5単位
    通常規模型

    6時間以上7時間未満

    要介護1 581単位 584単位 +3単位
    要介護2 686単位 689単位 +3単位
    要介護3 792単位 796単位 +4単位
    要介護4 897単位 901単位 +4単位
    要介護5 1,003単位 1,008単位 +5単位
    通常規模型

    7時間以上8時間未満

    要介護1 655単位 658単位 +3単位
    要介護2 773単位 777単位 +4単位
    要介護3 896単位 900単位 +4単位
    要介護4 1,018単位 1,023単位 +5単位
    要介護5 1,142単位 1,148単位 +6単位
    通常規模型

    8時間以上9時間未満

    要介護1 666単位 669単位 +3単位
    要介護2 787単位 791単位 +4単位
    要介護3 911単位 915単位 +4単位
    要介護4 1,036単位 1,041単位 +5単位
    要介護5 1,162単位 1,168単位 +6単位
    大規模型Ⅰ

    3時間以上4時間未満

    要介護1 356単位 358単位 +2単位
    要介護2 407単位 409単位 +2単位
    要介護3 460単位 462単位 +2単位
    要介護4 511単位 513単位 +2単位
    要介護5 565単位 568単位 +3単位
    大規模型Ⅰ

    4時間以上5時間未満

    要介護1 374単位 376単位 +2単位
    要介護2 428単位 430単位 +2単位
    要介護3 484単位 486単位 +2単位
    要介護4 538単位 541単位 +3単位
    要介護5 594単位 597単位 +3単位
    大規模型Ⅰ

    5時間以上6時間未満

    要介護1 541単位 544単位 +3単位
    要介護2 640単位 643単位 +3単位
    要介護3 739単位 743単位 +4単位
    要介護4 836単位 840単位 +4単位
    要介護5 935単位 940単位 +5単位
    大規模型Ⅰ

    6時間以上7時間未満

    要介護1 561単位 564単位 +3単位
    要介護2 664単位 667単位 +3単位
    要介護3 766単位 770単位 +4単位
    要介護4 867単位 871単位 +4単位
    要介護5 969単位 974単位 +5単位
    大規模型Ⅰ

    7時間以上8時間未満

    要介護1 626単位 629単位 +3単位
    要介護2 740単位 744単位 +4単位
    要介護3 857単位 861単位 +4単位
    要介護4 975単位 980単位 +5単位
    要介護5 1,092単位 1,097単位 +5単位
    大規模型Ⅰ

    8時間以上9時間未満

    要介護1 644単位 647単位 +3単位
    要介護2 761単位 765単位 +4単位
    要介護3 881単位 885単位 +4単位
    要介護4 1,002単位 1,007単位 +5単位
    要介護5 1,122単位 1,127単位 +5単位
    大規模型Ⅱ

    3時間以上4時間未満

    要介護1 343単位 345単位 +2単位
    要介護2 393単位 395単位 +2単位
    要介護3 444単位 446単位 +2単位
    要介護4 493単位 495単位 +2単位
    要介護5 546単位 549単位 +3単位
    大規模型Ⅱ

    4時間以上5時間未満

    要介護1 360単位 362単位 +2単位
    要介護2 412単位 414単位 +2単位
    要介護3 466単位 468単位 +2単位
    要介護4 518単位 521単位 +3単位
    要介護5 572単位 575単位 +3単位
    大規模型Ⅱ

    5時間以上6時間未満

    要介護1 522単位 525単位 +3単位
    要介護2 617単位 620単位 +3単位
    要介護3 712単位 715単位 +3単位
    要介護4 808単位 812単位 +4単位
    要介護5 903単位 907単位 +4単位
    大規模型Ⅱ

    6時間以上7時間未満

    要介護1 540単位 543単位 +3単位
    要介護2 638単位 641単位 +3単位
    要介護3 736単位 740単位 +4単位
    要介護4 835単位 839単位 +4単位
    要介護5 934単位 939単位 +5単位
    大規模型Ⅱ

    7時間以上8時間未満

    要介護1 604単位 607単位 +3単位
    要介護2 713単位 716単位 +3単位
    要介護3 826単位 830単位 +4単位
    要介護4 941単位 946単位 +5単位
    要介護5 1,054単位 1,059単位 +5単位
    大規模型Ⅱ

    8時間以上9時間未満

    要介護1 620単位 623単位 +3単位
    要介護2 733単位 737単位 +4単位
    要介護3 848単位 852単位 +4単位
    要介護4 965単位 970単位 +5単位
    要介護5 1,081単位 1,086単位 +5単位

    (【表】「令和6年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」(改正告示案。社保審了承済み)を基に作成)

    【地域密着型通所介護】2024年度介護報酬改定前後の基本報酬比較

    基本部分 分類 単位数

    (現行)

    単位数

    (改正後)

    増減
    3時間以上4時間未満 要介護1 415単位 416単位 +1単位
    要介護2 476単位 478単位 +2単位
    要介護3 538単位 540単位 +2単位
    要介護4 598単位 600単位 +2単位
    要介護5 661単位 663単位 +2単位
    4時間以上5時間未満 要介護1 435単位 436単位 +1単位
    要介護2 499単位 501単位 +2単位
    要介護3 564単位 566単位 +2単位
    要介護4 627単位 629単位 +2単位
    要介護5 693単位 695単位 +2単位
    5時間以上6時間未満 要介護1 655単位 657単位 +2単位
    要介護2 773単位 776単位 +3単位
    要介護3 893単位 896単位 +3単位
    要介護4 1,010単位 1,013単位 +3単位
    要介護5 1,130単位 1,134単位 +4単位
    6時間以上7時間未満 要介護1 676単位 678単位 +2単位
    要介護2 798単位 801単位 +3単位
    要介護3 922単位 925単位 +3単位
    要介護4 1,045単位 1,049単位 +4単位
    要介護5 1,168単位 1,172単位 +4単位
    7時間以上8時間未満 要介護1 750単位 753単位 +3単位
    要介護2 887単位 890単位 +3単位
    要介護3 1,028単位 1,032単位 +4単位
    要介護4 1,168単位 1,172単位 +4単位
    要介護5 1,308単位 1,312単位 +4単位
    8時間以上9時間未満 要介護1 780単位 783単位 +3単位
    要介護2 922単位 925単位 +3単位
    要介護3 1,068単位 1,072単位 +4単位
    要介護4 1,216単位 1,220単位 +4単位
    要介護5 1,360単位 1,365単位 +5単位
    残り13628文字
    この資料は会員限定コンテンツです。
    会員情報をご登録いただくと、
    介護業界の経営支援に役立つ限定公開記事をお読みいただけます。
    業界ニュースや
    専門家記事が
    無料で読み放題
    加算も取得できる
    研修動画が
    無料で見放題
    業務で使う
    各種帳票が
    無料ダウンロード
    関連記事
    小濱道博
    2024.04.24
    【小濱道博氏解説】2024年度介護報酬改定のポイントととるべきアクション〜居宅介護支援編
    #居宅介護支援 #報酬改定
    介護経営ドットコム編集部
    2024.04.24
    【2024年度介護報酬改定】訪問介護に関するQ&A(vol1~4)まとめ―特定事業所加算の新要件や同一建物減算の新基準適用について厚労省解釈
    #訪問介護 #報酬改定
    南 マイコ
    2024.04.10
    【2024年度介護報酬改定】訪問リハビリテーションの基本報酬新旧比較と新設加算まとめ―介護予防では基本報酬が引き下げに
    #訪問リハ #報酬改定